R-134a lubricant reference chart
Find the right PAG grade and system oil capacity by vehicle and compressor. Search your make, then match the viscosity to the Fluoro-Dye lubricant you need.
Running a PAG oil? Retro Lube can replace it.
A POE ester lubricant pre-blended with MPD™ dye — compatible with mineral, PAG and POE systems for R-12 and R-134a. Proven in thousands of vehicles for 25+ years, so any PAG grade below can be swapped for Retro Lube.
0 results
| Vehicle | Compressor Mfr. | Model | OEM Lube No. | Viscosity | Compatible With | Oz | mL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | Nippondenso | 10P | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| ALFA ROMEO | Sanden | SDV | SP10 | PAG 46 | Retro Lube | 4 | 118 |
| AUDI | Diesel Kiki/Seltec/Valeo | DCW | ZXL100 | PAG 46 | Retro Lube | 5-6 | 148-177 |
| AUDI | Nippondenso | 10P | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| BMW | Seiko Seiki | SS | SX10 | PAG 46 | Retro Lube | 6 | 177 |
| BMW | Nippondenso | 10P | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| BMW | Bosch/Behr | Wing | — | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| BMW | Bosch/Behr | Axial | — | PAG 100 | Retro Lube | 5-6 | 148-177 |
| CHRYSLER | Nippondenso | 10PA | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| CHRYSLER | Nippondenso | 6C/6CA | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 8-9 | 237-266 |
| CHRYSLER | Sanden | TR/TRS | SP10 | PAG 150 | Retro Lube | 6 | 177 |
| CHRYSLER | Sanden | SD | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5 | 148 |
| CHRYSLER | Mitsubishi | FX | P56 | PAG 46 | Retro Lube | 9-10 | 266-296 |
| JEEP/EAGLE | Sanden | SD | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5 | 148 |
| JEEP/EAGLE | Sanden | TR | SP10 | PAG 46 | Retro Lube | 4-5 | 118-148 |
| JEEP/EAGLE | Nippondenso | 10P/10PA | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| CITROËN | Sanden | SD7 | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5 | 148 |
| FERRARI | Sanden | SD7 | SP10 | PAG 46 | Retro Lube | 4 | 118 |
| FIAT | Sanden | SD7 | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5-6 | 148-177 |
| FORD | Ford | FS10/FX15 | YN12/12A | PAG 46 | Retro Lube | 7 | 207 |
| FORD | Nippondenso | 10P/10PA | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| FORD | Sanden | SD | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5 | 148 |
| FORD | Panasonic | Rotary | YN12/12A | PAG 46 | Retro Lube | 4-5 | 118-148 |
| GM | Delphi/Harrison | V5 Retro | 12346305 | PAG 150 | Retro Lube | 8 | 237 |
| GM | Delphi/Harrison | V5 R-134a | 12345923 | PAG 150 | Retro Lube | 8 | 237 |
| GM | Delphi/Harrison | HR6/HD6/HT6 | 12345923 | PAG 150 | Retro Lube | 8 | 237 |
| GM | Delphi/Harrison | R4 | 12345923 | PAG 150 | Retro Lube | 4-5 | 118-148 |
| GM | Nippondenso | 10PA | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| GM | Sanden | SD7 | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5 | 148 |
| GM | Sanden | SD5 | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 6 | 177 |
| GEO | Nippondenso | 10P | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 5-6 | 148-177 |
| GM/SATURN | Diesel Kiki/Seltec/Valeo | DKV | ZXL200 | PAG 150 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| GM/SATURN | Diesel Kiki/Seltec/Valeo | DCV | ZXL200 | PAG 150 | Retro Lube | 5-6 | 148-177 |
| HONDA | Sanden | TR | SP10 | PAG 46 | Retro Lube | 6 | 177 |
| HONDA | Sanden | SD | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5-6 | 148-177 |
| HONDA | Nippondenso | 10P | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| HONDA | Nippondenso | Hadsys. 7cyl. | SP15 | PAG 46 | Retro Lube | 5-6 | 148-177 |
| HYUNDAI | Ford | FS10 | YN12/12A | PAG 46 | Retro Lube | 7 | 207 |
| HYUNDAI | Halla | FX15/HS10 | FD46X6 | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| INFINITI | Seltec/Valeo | Type R | — | PAG 150 | Retro Lube | 4-5 | 118-148 |
| INFINITI | Calsonic | CVW | Type S | PAG 46 | Retro Lube | 7-8 | 207-237 |
| INFINITI | Seltec/Valeo | Type S | — | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| ISUZU | Zexel | — | ZXL100 | PAG 46 | Retro Lube | 4-5 | 118-148 |
| ISUZU | GM | V5 | 12345923 | PAG 150 | Retro Lube | 8 | 237 |
| ISUZU | Diesel Kiki/Seltec/Valeo | KC50 | ZXL200 | PAG 46 | Retro Lube | 5-6 | 148-177 |
| ISUZU | Diesel Kiki/Seltec/Valeo | Rotary | ZXL100 | PAG 46 | Retro Lube | 4-5 | 118-148 |
| JAGUAR | Sanden | SD7H | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5 | 148 |
| JAGUAR | Sanden | SD | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 6 | 177 |
| LAMBORGHINI | Sanden | SD7 | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5 | 148 |
| LANCIA | Sanden | SD7 | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5 | 148 |
| LAND ROVER | Sanden | TRS | SP10 | PAG 46 | Retro Lube | 4 | 118 |
| LAND ROVER | Sanden | SD7 | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5 | 148 |
| LEXUS | Nippondenso | 10PA | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| LOTUS | Sanden | SD | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 6 | 177 |
| MAZDA | Panasonic | Rotary | ATMOS10 | PAG 46 | Retro Lube | 3-4 | 89-118 |
| MAZDA | Nippondenso | TV | ND9 | PAG 100 | Retro Lube | 6 | 177 |
| MAZDA | Ford | FS10 | YN12/12A | PAG 46 | Retro Lube | 7 | 207 |
| MAZDA | Sanden | SD | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5 | 148 |
| MERCEDES | Nippondenso | 6CA | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 8-9 | 237-266 |
| MERCEDES | Nippondenso | 10P/10PA | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| MITSUBISHI | Mitsubishi | FX/MSC | P56 | PAG 46 | Retro Lube | 4-5 | 118-148 |
| MITSUBISHI | Nippondenso | 10P/10PA | P56 | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| NISSAN | Diesel Kiki/Seltec/Valeo | DKV/DCV | Type R | PAG 150 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| NISSAN | Calsonic | Rotary | Type S | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| NISSAN | Diesel Kiki/Nihon | DKS/Rotary | Type S | PAG 46 | Retro Lube | 7-8 | 207-237 |
| NISSAN | Diesel Kiki/Seltec/Valeo | DKV/Rotary | ZXL200 | PAG 150 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| OPEL | Delphi/Harrison | V5 | 12345923 | PAG 150 | Retro Lube | 8 | 237 |
| PORSCHE | Nippondenso | 10P | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| PEUGEOT | Sanden | SD7 | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5 | 148 |
| RENAULT | Sanden | SDV | SP10 | PAG 46 | Retro Lube | 4 | 118 |
| RENAULT | Sanden | SD7 | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5 | 148 |
| RENAULT | Sanden | TRS | SP10 | PAG 46 | Retro Lube | 4 | 118 |
| ROLLS ROYCE | Sanden | SDV | SP10 | PAG 46 | Retro Lube | 4 | 118 |
| ROVER | Sanden | SD7 | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5 | 148 |
| ROVER | Sanden | SDV | SP10 | PAG 46 | Retro Lube | 4 | 118 |
| ROVER | Nippondenso | 10P | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| SAAB | Seiko Seiki | SS | S10X | PAG 46 | Retro Lube | 5-6 | 148-177 |
| SEAT | Sanden | SDV | SP10 | PAG 46 | Retro Lube | 4 | 118 |
| SKODA | Sanden | SD7 | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5 | 148 |
| SUBARU | Seltec/Valeo | Rotary | Type R | PAG 150 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| SUBARU | Diesel Kiki/Seltec/Valeo | 15CH | ZXL100 | PAG 46 | Retro Lube | 6 | 177 |
| SUZUKI | Sanden | SD | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 6 | 177 |
| SUZUKI | Nippondenso | 10P | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| TOYOTA | Nippondenso | 10P/10PA | ND8 | PAG 46 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| TOYOTA | Nippondenso | TV | ND9 | PAG 100 | Retro Lube | 6 | 177 |
| VAUXHALL/GM | Delphi/Harrison | V5 | 12345923 | PAG 150 | Retro Lube | 8 | 237 |
| VOLKSWAGEN | Sanden | SD/SD7 | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5-6 | 148-177 |
| VOLKSWAGEN | Sanden | SDV | SP10 | PAG 46 | Retro Lube | 4 | 118 |
| VOLVO | Seiko Seiki | SS | S10X | PAG 46 | Retro Lube | 5-6 | 148-177 |
| VOLVO | Sanden | SD/SD7 | SP15 | PAG 100 | Retro Lube | 5-6 | 148-177 |
| JAGUAR | Sanden | SD7H15 | POE 100 | PAG 100 | Retro Lube | 5 | 148 |
| JAGUAR | Sanden | SD5H15 | POE 100 | PAG 100 | Retro Lube | 6 | 177 |
| JAGUAR | Delphi/Harrison | R4 | POE 100 | PAG 100 | Retro Lube | 5.5-6.5 | 163-192 |
| JAGUAR | Diesel Kiki/Seltec/Valeo | DKS | POE 100 | PAG 100 | Retro Lube | 5-6 | 148-177 |
| SAAB | Seiko Seiki | SS170PSS | POE 100 | PAG 100 | Retro Lube | 6-7 | 177-207 |
| SAAB | Seiko Seiki | SS808 | POE 100 | PAG 100 | Retro Lube | 6 | 177 |
| SAAB | Sanden | SD5H15 | POE 100 | PAG 100 | Retro Lube | 6 | 177 |
| VOLVO | Diesel Kiki/Seltec/Valeo | DKS | POE 100 | PAG 100 | Retro Lube | 6-6.5 | 177-192 |
| VOLVO | Sanden | SD510 | POE 100 | PAG 100 | Retro Lube | 5 | 148 |
Reference guide only. Oil type and capacity vary by year, options, and prior service. Always confirm against the underhood/compressor label or OEM specification before charging a system.
Matched your grade? Get the dye-loaded version.
Fluoro-Dye PAG lubricants come pre-blended with MPD™ universal dye — top up the oil and load the leak tracer in one step. Available in PAG 46, 100 and 150.